Полноценно готов Второй блок билетов
This commit is contained in:
@ -22,16 +22,16 @@
|
||||
|
||||
# Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
|
||||
## Теория
|
||||
1. Понятие функции двух переменных.
|
||||
2. Определения предела функции двух переменных.
|
||||
3. Арифметические свойства предела функции двух переменных.
|
||||
4. Определение функции двух переменных, непрерывной в точке. Арифметические свойства непрерывных функций двух переменных.
|
||||
5. Частные производные первого порядка, дифференциал первого порядка функции двух переменных: определения, арифметические свойства.
|
||||
6. Уравнение касательной плоскости к поверхности.
|
||||
7. Производная по направлению. Градиент.
|
||||
8. Частные производные и дифференциалы высших порядков функции двух переменных.
|
||||
9. Формула Тейлора для функции двух переменных с остаточным членом в форме Пеано.
|
||||
10. Определение экстремума функции двух переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума.
|
||||
1. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/1|Понятие функции двух переменных.]]
|
||||
2. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/2|Определения предела функции двух переменных.]]
|
||||
3. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/3|Арифметические свойства предела функции двух переменных.]]
|
||||
4. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/4|Определение функции двух переменных, непрерывной в точке. Арифметические свойства непрерывных функций двух переменных.]]
|
||||
5. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/5|Частные производные первого порядка, дифференциал первого порядка функции двух переменных: определения, арифметические свойства.]]
|
||||
6. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/6|Уравнение касательной плоскости к поверхности.]]
|
||||
7. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/7|Производная по направлению. Градиент.]]
|
||||
8. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/8|Частные производные и дифференциалы высших порядков функции двух переменных.]]
|
||||
9. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/9|Формула Тейлора для функции двух переменных с остаточным членом в форме Пеано.]]
|
||||
10. [[1 курс/2 семестр/Вышмат/Билеты/Раздел 2/10|Определение экстремума функции двух переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума.]]
|
||||
|
||||
## Практика
|
||||
1. Уметь вычислять предел функции двух переменных.
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user