[style] Change headers style
This commit is contained in:
@ -9,34 +9,26 @@
|
||||
7. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/7|Ациклический орграф. Теорема о монотонной нумерации.]]
|
||||
8. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/8|Схемы из функциональных элементов. Сложность и глубина схем. Способы построения схем в стандартном базисе.]]
|
||||
9. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/9|Суперпозиция функций. Замыкание системы функций. Свойства замыкания. Полная система функций. Теорема сведения.]]
|
||||
10. [ ] Функции, сохраняющие константы. Замкнутость классов $𝑇_0$, $𝑇_1$.
|
||||
11. [ ] Двойственная функция. Принцип двойственности. Самодвойственные функции.
|
||||
Замкнутость класса 𝑆. Лемма о несамодвойственной функции.
|
||||
12. [ ] Покомпонентный порядок. Монотонные функции. Замкнутость класса 𝑀. Лемма о
|
||||
немонотонной функции.
|
||||
13. [ ] Теорема о сокращённой ДНФ монотонной функции.
|
||||
14. [ ] Линейные функции. Замкнутость класса 𝐿. Сокращённая ДНФ линейной функции.
|
||||
Лемма о нелинейной функции.
|
||||
15. [ ] Критерий Поста. Шефферовы функции.
|
||||
16. [ ] Предполные классы. Теорема о 5 предполных классах.
|
||||
17. [ ] Базис. Теорема о размере базиса. * Базис замкнутого класса. Примеры базисов.
|
||||
18. [ ] Алфавитное кодирование. Префиксный код и его взаимная однозначность.
|
||||
19. [ ] Неравенство Крафта-Макмиллана.
|
||||
20. [ ] Теорема Крафта о существовании префиксного кода.
|
||||
21. [ ] Стоимость алфавитного кодирования. Оптимальный двоичный код. Две леммы о
|
||||
существовании оптимального префиксного кода.
|
||||
22. [ ] Теорема Редукции. Алгоритм Хаффмана.
|
||||
23. [ ] Экономное кодирование. Алгоритм Фано.
|
||||
24. [ ] Недвоичный оптимальный код.
|
||||
25. [ ] Энтропия распределения вероятностей. Нижняя граница стоимости оптимального
|
||||
кода.
|
||||
26. [ ] Энтропия распределения вероятностей. Верхняя граница стоимости оптимального
|
||||
кода.
|
||||
27. [ ] Оптимальный блочный код. Стоимость кодирования на одну букву и её ограничения.
|
||||
28. [ ] Обнаружение и исправление ошибок кодирования. Расстояние Хэмминга. Кодовое
|
||||
расстояние и его связь с обнаружением и исправлением ошибок.
|
||||
29. [ ] Помехоустойчивое кодирование. Код Хэмминга, исправляющий 1 ошибку.
|
||||
30. [ ] Конечный автомат с выходом (автомат Мили). Канонические уравнения. Диаграмма
|
||||
Мура. Автомат единичной задержки.
|
||||
31. [ ] Схемы с единичной задержкой.
|
||||
32. [ ] Схема сумматора в стандартном базисе. Последовательный сумматор.
|
||||
10. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/10|Функции, сохраняющие константы. Замкнутость классов 𝑇0, 𝑇1.]]
|
||||
11. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/11|Двойственная функция. Принцип двойственности. Самодвойственные функции. Замкнутость класса 𝑆. Лемма о несамодвойственной функции.]]
|
||||
12. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/12|Покомпонентный порядок. Монотонные функции. Замкнутость класса 𝑀. Лемма о немонотонной функции.]]
|
||||
13. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/13|Теорема о сокращённой ДНФ монотонной функции.]]
|
||||
14. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/14|Линейные функции. Замкнутость класса 𝐿. Сокращённая ДНФ линейной функции. Лемма о нелинейной функции.]]
|
||||
15. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/15|Критерий Поста. Шефферовы функции.]]
|
||||
16. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/16|Предполные классы. Теорема о 5 предполных классах.]]
|
||||
17. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/17|Базис. Теорема о размере базиса. * Базис замкнутого класса. Примеры базисов.]]
|
||||
18. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/18|Алфавитное кодирование. Префиксный код и его взаимная однозначность.]]
|
||||
19. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/19|Неравенство Крафта-Макмиллана.]]
|
||||
20. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/20|Теорема Крафта о существовании префиксного кода.]]
|
||||
21. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/21|Стоимость алфавитного кодирования. Оптимальный двоичный код. Две леммы о существовании оптимального префиксного кода.]]
|
||||
22. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/22|Теорема Редукции. Алгоритм Хаффмана.]]
|
||||
23. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/23|Экономное кодирование. Алгоритм Фано.]]
|
||||
24. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/24|Недвоичный оптимальный код.]]
|
||||
25. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/25|Энтропия распределения вероятностей. Нижняя граница стоимости оптимального кода.]]
|
||||
26. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/26|Энтропия распределения вероятностей. Верхняя граница стоимости оптимального кода.]]
|
||||
27. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/27|Оптимальный блочный код. Стоимость кодирования на одну букву и её ограничения.]]
|
||||
28. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/28|Обнаружение и исправление ошибок кодирования. Расстояние Хэмминга. Кодовое расстояние и его связь с обнаружением и исправлением ошибок.]]
|
||||
29. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/29|Помехоустойчивое кодирование. Код Хэмминга, исправляющий 1 ошибку.]]
|
||||
30. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/30|Конечный автомат с выходом (автомат Мили). Канонические уравнения. Диаграмма Мура. Автомат единичной задержки.]]
|
||||
31. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/31|Схемы с единичной задержкой.]]
|
||||
32. [[1 курс/2 семестр/Дискретка/Билеты/32|Схема сумматора в стандартном базисе. Последовательный сумматор.]]
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user